LED modulair paneellicht
PG-serie
Home - Product-led-licht - LED modulair paneellicht - PG-serie modulaire paneelverlichting
UGR<16 modulair paneellicht
- Secundair optisch ontwerp ter bescherming van de ogen.
- Kleurtemperaturen kunnen instelbaar zijn.
- Hoge lichtopbrengst voor energiebesparing.
- AANTAL modules kan flexibel worden gewijzigd.
- Ledmodules kunnen eenvoudig worden vervangen ter bescherming van het milieu.
Over maatwerk:
- Behuizing van maat: 150x1200mm, 200x1200mm en 300x1500mm, enz.
- Met sensor: microgolfsensor, daglichtsensor en PIR-sensor (flexibel een gat openen vanuit het midden van het paneel)
- CCT-wijziging: 3000K/4000K/5000K/6000K
- Aangepaste luchtsleuf


Hoe een sensor toe te voegen
Werkwijze: Flexibel een gat openen vanuit het midden van het paneel.
Match gewoon de gewenste sensoren, zoals een microgolfsensor, daglichtsensor en PIR-sensor.


Meerdere installatiemethoden
- Opbouwmontage/plafond/muur
- Opschorten/ophangen/hanger
- Ingebouwd/verzonken
- Maatwerk: ontwerp verschillende installatieaccessoires afhankelijk van de plafondconstructies
Specificaties
Technische parameters | |
Model | OL-PG40W-6060 |
Power | 40W |
Lichtstroom/Eff. | 6000-6200lm > 150lm / W |
Verblindingsbeoordeling | UGR <16 |
Afmeting | 595 * 595 * 38mm |
Ingangsspanning | AC220-240V/AC100-277V (voor Amerikaanse markt) |
Vermogensfactor (PF) | > 0.95 |
LED-bron | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra voor optie |
LED-module AANTAL | 4PCS |
Kleur lampbehuizing | Wit |
IP Rate | IP40 |
Stralingshoek | 85 * 85 ° |
Materiaal behuizing | IJzer metaal |
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Levensduur | 50000 uur |
Garantie tijd: | 5 jaar |
Technische parameters | |
Model | OL-PG40W-6262 |
Power | 40W |
Lichtstroom/Eff. | 6000-6200lm > 150lm / W |
Verblindingsbeoordeling | UGR <16 |
Afmeting | 595 * 595 * 38mm |
Ingangsspanning | AC220-240V/AC100-277V (voor Amerikaanse markt) |
Vermogensfactor (PF) | > 0.95 |
LED-bron | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra voor optie |
LED-module AANTAL | 4PCS |
Kleur lampbehuizing | Wit |
IP Rate | IP40 |
Stralingshoek | 85 * 85 ° |
Materiaal behuizing | IJzer metaal |
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Levensduur | 50000 uur |
Garantie tijd: | 5 jaar |
Technische parameters | |
Model | OL-PG40W-30120 |
Power | 40W |
Lichtstroom/Eff. | 6000-6200lm > 150lm / W |
Verblindingsbeoordeling | UGR <16 |
Afmeting | 295 * 1195 * 38mm |
Ingangsspanning | AC220-240V/AC100-277V (voor Amerikaanse markt) |
Vermogensfactor (PF) | > 0.95 |
LED-bron | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra voor optie |
LED-module AANTAL | 4PCS |
Kleur lampbehuizing | Wit |
IP Rate | IP40 |
Stralingshoek | 85 * 85 ° |
Materiaal behuizing | IJzer metaal |
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Levensduur | 50000 uur |
Garantie tijd: | 5 jaar |
Technische parameters | |
Model | OL-PG40W-15120 |
Power | 40W |
Lichtstroom/Eff. | 6000-6200lm > 150lm / W |
Verblindingsbeoordeling | UGR <16 |
Afmeting | 145 * 1195 * 38mm |
Ingangsspanning | AC220-240V/AC100-277V (voor Amerikaanse markt) |
Vermogensfactor (PF) | > 0.95 |
LED-bron | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra voor optie |
LED-module AANTAL | 4PCS |
Kleur lampbehuizing | Wit |
IP Rate | IP40 |
Stralingshoek | 85 * 85 ° |
Materiaal behuizing | IJzer metaal |
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Levensduur | 50000 uur |
Garantie tijd: | 5 jaar |
Technische parameters | |
Model | OL-PG80W-60120 |
Power | 80W |
Lichtstroom/Eff. | 12000-13000lm > 150lm / W |
Verblindingsbeoordeling | UGR <16 |
Afmeting | 595 * 1195 * 38mm |
Ingangsspanning | AC220-240V/AC100-277V (voor Amerikaanse markt) |
Vermogensfactor (PF) | > 0.95 |
LED-bron | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra voor optie |
LED-module AANTAL | 8PCS |
Kleur lampbehuizing | Wit |
IP Rate | IP40 |
Stralingshoek | 85 * 85 ° |
Materiaal behuizing | IJzer metaal |
Werktemperatuur | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Levensduur | 50000 uur |
Garantie tijd: | 5 jaar |
OEM-serie
Naast de hier getoonde standaardversies zijn er ook klantspecifieke eisen beschikbaar. Gespecificeerde maat, kleurtemperatuur, lichteffect, LED-merk, labelontwerp, verpakking en etc.
Veelgestelde vragen over LED-paneelverlichting - PG-serie
Voor niet-dimmen is er alleen een AAN/UIT-schakelaar en kan de helderheid niet worden gewijzigd. Maar met een dimmerdriver kan deze afhankelijk van verschillende situaties worden aangepast aan de gewenste helderheid. 0-10V en DALI zijn twee veelgebruikte dimmers.
Microgolfsensoren, daglichtsensor en PIR-sensor als optie
Onze standaard noodstroomvoorzieningen zijn 5W-3H en 10W-1.5H. En we kunnen ook bieden wat onze klanten willen.
Natuurlijk. De grootte van de luchtsleuf hangt af van de behoeften van de klant.